
Pack DJI MAVIC 2 Entreprise Zoom + Smart Controller
Pack Mavic 2 con hasta 31 minutos de vuelo, zoom dinámico y Smart Controller
DJI versiona su dron más compacto especialmente diseñado para misiones de rescate, inspección industrial, lucha contra incendios y fuerzas de seguridad.
Sectores de aplicación:
Mavic 2 Enterprise Zoom con Smart Controller
DJI Mavic 2 Enterprise se basa en el diseño del Mavic 2 Zoom con un sistema modular que le confiere la capacidad de añadir nuevas características y accesorios. Gracias a esta tecnología la máquina puede ser usada en aplicaciones de inspección industrial, salvamento, rescate, lucha contra incendios y servicios para fuerza de seguridad.
Smart Controller DJI para Mavic 2 Enterprise DUAL
El DJI Smart Controller está diseñado para sacar el máximo partido de tu vuelo en exteriores con el Mavic 2 Enterprise DUAL . Una pantalla integrada de 5.5” permite ver las imágenes con claridad incluso bajo condiciones adversas. Sus controles intuitivos y las funciones ya instaladas, como SkyTalk y la aplicación DJI GO 4, te permiten despegar de forma rápida, sencilla y más cómoda que nunca.
Pantalla de ultrabrillo integrada
El Control remoto de DJI tiene una pantalla de 1080p y 5.5” con alto brillo con la que la vista en directo podrá verse siempre con comodidad incluso bajo luz del sol directa. La pantalla de 100 cd/m² es el doble de brillante que las pantallas de dispositivos inteligentes convencionales. La tecnología de transmisión de vídeo en Full-HD OcuSync 2.0 que utiliza el DJI Smart Controller puede cambiar automáticamente entre los 2.4 GHz y los 5.8 GHz. Así se reduce la interferencia del entorno en las operaciones con drones y en la calidad de imagen. Además, permite alcanzar un alcance de transmisión de 8 km.²
Expande las características del Mavic 2
Los accesorios del Mavic 2 le permiten añadir al dron nuevas funcionalidades y así ampliar el rendimiento y la durabilidad de su dron.
Foco M2E |
Altavoz M2E |
Baliza M2E |
Guía a personas extraviadas con facilidad gracias a unos focos que permiten tener visibilidad en zonas con poca luz. |
Comunícate con los equipos en el terreno durante situaciones de emergencia, guiando a pilotos y trabajadores con seguridad durante la operación. |
Lleva a cabo misiones nocturnas con mayor seguridad, permitiendo a otros pilotos detectar el dron desde lejos mientras trabajas sobre el terreno. |
![]() |
![]() |
![]() |
La seguridad de tu vuelo es nuestra máxima prioridad
Hemos mejorado la forma en que te relacionas con tu dron y el entorno, desde el momento del despegue hasta el del aterrizaje, para asegurarnos de que puedas tener un vuelo seguro y productivo en todo momento.
Tu aeronave y tu información siempre bajo tu control
Solo tienes que introducir tu contraseña para tener acceso a tu dispositivo y a todas sus funciones. Con esta intuitiva forma de iniciar sesión en tu dispositivo podrás acceder a tu dron y a los datos que contiene de forma segura y evitar que se filtre información sensible.

Sé siempre consciente de tus alrededores
Evita las amenazas que haya en el cielo con DJI AirSense, que mejora la seguridad de tu espacio aéreo al emitir alertas en tiempo real de aeronaves tripuladas cercanas.
Detecta y evita con facilidad
El Sistema Avanzado de Asistencia al Piloto detecta los objetos que se encuentren mientras se mueve y le permite esquivarlos en vuelo con facilidad, incluso en espacios reducidos.
Imagen adaptada para usos prácticos
El sistema de imagen ha sido desarrollado con dos metas en mente, ayudar a los pilotos en misiones de corto alcance y asegurar que la información recogida sea más relevante y fiable que nunca.
Acércate. Aléjate.
Mantente cerca de la acción – pero fuera de peligro. El Mavic 2 Enterprise está equipado con una cámara con zoom óptico 2x y zoom digital 3x que te permiten realizar misiones que requieran estar cerca de la acción sin ponerte en peligro.
Datos con los que puedes contar
Tal y como hacen los dispositivos iOS y Android, Mavic 2 Enterprise utiliza GPS timestamping para grabar la fecha y la hora en que se tomaron las imágenes, para que puedas utilizar estos datos en aplicaciones informáticas industriales en las que la precisión temporal es crucial.
La potencia que te acompaña a todas partes
Lo bastante compacto para poder llevarlo contigo, lo bastante potente para hacer frente a cualquier misión – cuando haga falta.
Diseño compacto y liviano
El Mavic 2 Enterprise pesa solo 905 g, se puede plegar rápidamente y se puede llevar a la cintura, dándote fácil acceso a toda su potencia allá donde sea tu misión.
Baterías con sistema de autocalentamiento
Las baterías con auto-calentamiento son capaces de funcionar a temperaturas bajo cero, suministrándote energía en los climas más exigentes.
Nuevas opciones de control a tu disposición
Puedes volar con seguridad utilizando un abanico de nuevos y avanzados controles, pensados y optimizados para que puedas disfrutar de la experiencia de vuelo definitiva en todos tus vuelos.
OcuSync 2.0
Este sistema puede funcionar en una frecuencia de banda dual, con lo que se consigue un vuelo más fiable y estable y una mejor transmisión de vídeo (1080p a 8 km)
Smart Controller
Disfrute de una pantalla con mayor definición, resolución y brillo.
Modo silencioso
Cuando se requiera un vuelo discreto, especialmente de noche, se pueden apagar/encender todos los leds durante la misión.

Especificaciones Dron DJI Mavic 2 Enterprise
Aeronaves
Peso de despegue(Sin accesorios) | 905 g |
---|---|
Dimensiones (largo × ancho × alto) | Plegado: 214×91×84 mm Desplegado: 322×242×84 mm Desplegado + Foco: 322×242×114 mm Desplegado + Baliza: 322×242×101 mm Desplegado + Altavoz: 322×242×140 mm |
Distancia diagonal | 354 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (modo S[1]) 4 m/s (modo P) 4 m/s (modo P con accesorios[1]) 4 m/s (modo P con accesorios) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S[1]) 3 m/s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 kph (modo S, sin viento) 50 km/h (modo P, sin viento) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 31 min (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario(sin viento) | 29 min 27 min (baliza encendida) 28 min (baliza apagada) 22 min (foco encendido) 26 min (foco apagado) 25 min (altavoz encendido) 26 min (altavoz apagado) |
Resistencia al viento máx. | 29 – 38 km/h |
Ángulo de inclinación máx. | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) |
Velocidad angular máx. | 200°/s (Modo S) 100°/s (Modo P) 200°/s Modo S 100°/s Modo P |
Rango de temperatura de funcionamiento | De -10 a 40 ºC |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de temperatura de funcionamiento | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal:±0.3 m (con posicionamiento visual) ±1.5 m ((con posicionamiento por GPS) |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 – 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
Almacenamiento interno | 24 GB |
Sistema de detección
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional[2] |
---|---|
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 20 m Alcance de detección: 20 – 40 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 16 m Alcance de detección: 16 – 32 m Velocidad de detección efectiva: ≤12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Superior | Alcance de la medición con precisión: 0.1 a 8 m |
Inferior | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 11 m Rango de detección: 11 a 22 m |
Lateral | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 10 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Entorno operativo | Frontal, trasera y lateral: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Superior: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas…) Inferior: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas…) |
Control remoto
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 ºC |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2.400 – 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
Batería | 3950 mAh |
Tiempo de carga | 2 horas y 15 minutos |
Corriente de funcionamiento | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Soporte para el dispositivo móvil | Grosor compatible: 6.5 – 8.5 mm; Longitud máx: 160 mm |
Tamaño del control remoto | Plegado: 145×80×48 mm (largo × ancho × alto) Desplegado: 190×115×100 mm (largo × ancho × alto) |
Puertos USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ |
Foco M2E
Dimensiones | 68x60x41 mm |
---|---|
Tipo de puerto | USB Micro-B |
Rango de operación | 30 m |
Potencia | Máx 26W |
Brillo | Ángulo de apertura 17º, Máx: 11 lux @ 30 m Directo |
Baliza M2E
Dimensiones | 68x40x27.8 mm |
---|---|
Tipo de puerto | USB Micro-B |
Potencia | Media 1.6 W |
Intervalo controlable | 5000 m |
Intensidad de la luz | Bordes del haz: 55 cd; Intensidad en el centro: 157 cd |
Altavoz M2E
Dimensiones | 68x55x65 mm |
---|---|
Tipo de puerto | USB Micro-B |
Potencia | Máx. 10W |
Decibelios | 100 db (a 1 metro de distancia) |
Ratio de bits | 16 kbps |
Estabilizador
Rango mecánico | Inclinación: -135º a +45º Giro: -100 a +100° |
---|---|
Intervalo controlable | Inclinación: -90º a +30º Giro: -75 a +75° |
Estabilización | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 120°/s |
Intervalo de vibración angular | ±0.005° |
Cámara
Sensor | 1.2/3” CMOS; Píxeles efectivos: 12 megapíxeles |
---|---|
Objetivo | Campo de visión: 82.6º (24 mm); 47.8º (48 mm) Formato equivalente en 35 mm: 24 – 48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm) – f/3.8 (48 mm) Enfoque automático: 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 3200 Foto: 100 – 1600 (automático) 100 – 3200 (manual) |
Velocidad de obturación | 8 – 1/8000 seg |
Tamaño de fotografía | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. | 100 Mbps |
Modo de color | D-Cinelike |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG, DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Contenido de la caja: Pack DJI MAVIC 2 Entreprise Zoom + Smart Controller
- Dron Mavic 2 Enterprise
- Smart Controller
- Cargador de batería
- Maletín rígido de transporte
- Cable de alimentación
- Par de hélices
- Joysticks de repuesto
- Cable USB 3.0 tipo C
- Adaptador USB
- Tapa del puerto de accesorios
- Manuales
Si tienes cualquier duda sobre este contenido escríbenos y te ayudaremos.
